1. MALI NOGOMET
Sastav skupina
Ekipe su podijeljene u četiri natjecateljske skupine:
- GRUPA A: 06/07, 94/96, 00/01, 05/06.
- GRUPA B: 03/04, 97/98, 09/10, 02/03.
- GRUPA C: 90/92, 07/08, 99/00, 10/11.
- GRUPA D: 92/93, VETERANI, 01/02, 08/09.
Raspored nogometnih utakmica
Utakmice se igraju u popodnevnim i večernjim terminima:
| DAN / DATUM | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | 19:40 |
| PETAK (26.12.) | 06/07 – 05/06 | 97/98 – 09/10 | 92/93 – 08/09 | 90/92 – 99/00 | 03/04 – 02/03 |
| SUBOTA (27.12.) | 03/04 – 97/98 | 10/11 – 07/08 | VETERANI – 08/09 | 94/96 – 00/01 | 92/93 – 01/02 |
| NEDJELJA (28.12.) | 05/06 – 94/96 | 03/04 – 09/10 | 06/07 – 00/01 | 92/93 – VETERANI | 07/08 – 99/00 |
| PONEDJELJAK (29.12.) | 90/92 – 07/08 | 97/98 – 02/03 | 01/02 – 08/09 | 05/06 – 00/01 | 99/00 – 10/11 |
| UTORAK (30.12.) | / | 09/10 – 02/03 | 06/07 – 94/96 | VETERANI – 01/02 | 90/92 – 10/11 |
2. GRANIČARI
Sudionici
U natjecanju graničara sudjeluju četiri generacije:
- 91/92
- 00/01
- 06/07
- 99/00
Raspored utakmica graničara
| DAN / DATUM | 16:40 | 17:00 |
| PETAK (26.12.) | 91/92 – 00/01 | / |
| SUBOTA (27.12.) | 06/07 – 99/00 | / |
| NEDJELJA (28.12.) | 91/92 – 06/07 | / |
| PONEDJELJAK (29.12.) | 00/01 – 99/00 | / |
| UTORAK (30.12.) | 91/92 – 99/00 | 00/01 – 06/07 |